みかん畑 リブロ
お知らせ
新着商品
みかん収穫時期・販売時期
収穫時期
販売時期
※天候や表年・裏年により時期が変動する場合があるため、おおよその目安としてご覧ください。
| 品 名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極早生(日南) | ||||||||||||||||||||||||
| 極早生(ゆら) | ||||||||||||||||||||||||
| 早生(田口・興津) | ||||||||||||||||||||||||
| 石地 | ||||||||||||||||||||||||
| 青島 | ||||||||||||||||||||||||
| 西南のひかり | ||||||||||||||||||||||||
| 寿太郎 | ||||||||||||||||||||||||
| 黄金柑 | ||||||||||||||||||||||||
| はるみ | ||||||||||||||||||||||||
| じゃばら | ||||||||||||||||||||||||
| 不知火(デコポン) | ||||||||||||||||||||||||
| ブラッドオレンジ | ||||||||||||||||||||||||
| 麗紅 | ||||||||||||||||||||||||
| レモネード | ||||||||||||||||||||||||
| レモン | ||||||||||||||||||||||||
| ライム | ||||||||||||||||||||||||
みかん畑 リブロ
※天候や表年・裏年により時期が変動する場合があるため、おおよその目安としてご覧ください。
| 品 名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極早生(日南) | ||||||||||||||||||||||||
| 極早生(ゆら) | ||||||||||||||||||||||||
| 早生(田口・興津) | ||||||||||||||||||||||||
| 石地 | ||||||||||||||||||||||||
| 青島 | ||||||||||||||||||||||||
| 西南のひかり | ||||||||||||||||||||||||
| 寿太郎 | ||||||||||||||||||||||||
| 黄金柑 | ||||||||||||||||||||||||
| はるみ | ||||||||||||||||||||||||
| じゃばら | ||||||||||||||||||||||||
| 不知火(デコポン) | ||||||||||||||||||||||||
| ブラッドオレンジ | ||||||||||||||||||||||||
| 麗紅 | ||||||||||||||||||||||||
| レモネード | ||||||||||||||||||||||||
| レモン | ||||||||||||||||||||||||
| ライム | ||||||||||||||||||||||||
ご購入前にお買い物ガイドを必ずご確認ください。内容をご理解いただいた上でのご注文をお願いいたします。